Bakır Lama
Ürün Hakkında
Elektrolit bakır lamalar TS 435, DIN 1759 ve DIN 46433 standartlarına uygun olarak üretilir. Lamalar kenarları keskin, tam ve yarım radyus olarak 2 – 6 m boylarında üretilmekte olup, elektrik iletkenliğine hassas alanlara son derece uygundur.
| Malzeme | : | Cu-a1 / Cu-ETP |
| Bakır İçeriği | : | min. %99.90 |
| Isı İletkenliği | : | 20°C de 0,934 cal / cm sn°c |
| İletkenlik | : | 57 – 58 µS |
Kullanım Alanları :
* Yüksek akım, düşük voltaj dağıtımı ve kontrol ekipmanlarında
* Baz ve Şalt İstasyonlarında
* Transformatörlerde,
* Topraklamalarda
* Elektrik panolarında,
* Telefon santrallerinde,
* Yüksek voltajın kullanıldığı ticari ve sanayi binalarında
Firmamız farklı boyutlarda ve kesitlerde örneğin yuvarlak köşeli ,yuvarlak kenarlı ,tam yuvarlak kenarlı ,dikdörtgen ve kare kesitli ürünlerin üretimini de gerçekleştirmektedir

Ürün Çeşitleri
| DİKDÖRTGEN KESİTLİ BAKIR LAMALAR | ||||
| Ebat | a (mm) | b (mm) | Kesit (mm2) |
Ağırlık (kg/m) |
| 25×3 | 3 | 25 | 74 | 0,66 |
| 30×3 | 3 | 30 | 89 | 0,80 |
| 25×4 | 4 | 25 | 99 | 0,88 |
| 30×4 | 4 | 30 | 119 | 1,06 |
| 20×5 | 5 | 20 | 99 | 0,88 |
| 25×5 | 5 | 25 | 124 | 1,10 |
| 30×5 | 5 | 30 | 149 | 1,33 |
| 30×10 | 10 | 30 | 299 | 2,65 |
| 32×10 | 10 | 32 | 319 | 2,83 |
| 40×5 | 5 | 40 | 199 | 1,77 |
| 40×10 | 10 | 40 | 399 | 3,54 |
| 50×5 | 5 | 50 | 249 | 2,22 |
| 50×10 | 10 | 50 | 499 | 4,43 |
| 50×15 | 15 | 50 | 749 | 6,65 |
| 60×5 | 5 | 60 | 299 | 2,66 |
| 60×10 | 10 | 60 | 599 | 5,32 |
| 60×12 | 12 | 60 | 719 | 6,39 |
| 60×15 | 15 | 60 | 899 | 7,98 |
| 75×6 | 6 | 75 | 449 | 3,99 |
| 80×5 | 5 | 80 | 399 | 3,55 |
| 80×10 | 10 | 80 | 799 | 7,10 |
| 80×15 | 15 | 80 | 1199 | 10,65 |
| 80×20 | 20 | 80 | 1599 | 14,20 |
| 90×10 | 10 | 90 | 899 | 7,99 |
| 92×5 | 5 | 92 | 459 | 4,08 |
| 100×5 | 5 | 100 | 499 | 4,44 |
| 100×8 | 8 | 100 | 799 | 7,10 |
| 100×10 | 10 | 100 | 999 | 8,88 |
| 100×12 | 12 | 100 | 1199 | 10,66 |
| 100×15 | 15 | 100 | 1499 | 13,32 |
| 100×20 | 20 | 100 | 1999 | 17,76 |
| 100×30 | 30 | 100 | 2999 | 26,64 |
| 110×6 | 6 | 110 | 659 | 5,86 |
| 120×5 | 5 | 120 | 599 | 5,33 |
| 120×10 | 10 | 120 | 1199 | 10,66 |
| 120×12 | 12 | 120 | 1439 | 12,79 |
| 120×15 | 15 | 120 | 1799 | 15,99 |
| 120×20 | 20 | 120 | 2399 | 21,32 |
| 125×10 | 10 | 125 | 1249 | 11,11 |
| 128×5 | 5 | 128 | 639 | 5,69 |
| 130×7 | 7 | 130 | 909 | 8,09 |
| 140×10 | 10 | 140 | 1399 | 12,44 |
| YUVARLAK KESİTLİ BAKIR ÇUBUKLAR | ||||
| Ø 22 – 24 – 25 – 26 – 28 – 30 mm çaplarda ve 2 – 6 m. boylarda | ||||
* : Tablodaki kesit ve ağırlık bilgileri köşe radyüslü (r~1 mm) lamalar için geçerlidir.
Not : Liste dışı ebatlardaki talepleriniz için bizimle temasa geçiniz.
Sipariş Formu
[form 4 "Bakır Lama Sipariş Formu"]
Sıkça Sorulan Sorular
TS 435 Nedir
Elektrolitik Bakırdan Toplayıcı Çubuklar
Ürünlerinizde Verilen Standart Boylardamı Üretim Yapıyorsunuz
TS 435, DIN 1759 ve DIN 46433 Standartlarına uygun olarak üretilen elektrolitik bakır lamalar, genelde 3m. boylarda olup isteğe bağlı olarak farklı boylarda da üretilebilmektedir.













English
Español
Deutsch
Italiano
Русский
Türkçe